0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Горенском
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | В2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -6° | В2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | В1 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ВЮВ1 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | В1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | В1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +0° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 06:00 | +0° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +1° | Ю1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | В1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ССВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | В1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ССЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ССЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ССЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | СЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ССЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | С4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | СЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -7° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | Ю5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | Ю2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Горенском за 3 декабря.